Цены на электромонтажные работы
Актуальная стоимость услуг для СПБ и Ленинградской области
Прайс-лист на электромонтажные работы
Земляные работы | Ед.изм | Цена, без НДС |
Раскопка траншеи вручную (ширина 30 см, глубина 70 см) | м. | 950 |
Долбление бетона | м3 | 12000 |
Перемещение песка, грунта, кирпичей | м3 | 900 |
Прокладка кирпичей в траншее, ленты | м. | 50 |
Прочие работы | Ед.изм | Цена, без НДС |
Чертёж схемы скрытых сетей (с привязками) | шт. | 7500 |
Пусконаладочные работы (от общей цены работ) | проц. | 30% |
Поиск и маркировка 1й точки (Линии кабеля) | шт. | 290 |
Работы не учтённые в прайс-листе (на 1 сотрудника) 5 разряд | час | 1500 |
Транспортные расходы, но не менее 3 000 р. | проц. | 5% |
Наименование работ | Ед.изм | Цена, без НДС |
Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением 10 мм | м.пог. | 95 |
Монтаж кабеля до 5-х жил, сечением 10 мм | м.пог. | 100 |
Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением 16 мм | м.пог. | 150 |
Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением 50 мм | м.пог. | 250 |
Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением 95 мм | м.пог. | 350 |
Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением 150 мм | м.пог. | 550 |
Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением 185 мм | м.пог. | 650 |
Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением 240 мм | м.пог. | 750 |
Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением 300 мм и более | м.пог. | 990 |
Монтаж кабеля UTP (инт.); SAT (тв); TWT-TEL4 (тел.) | м.пог. | 50 |
Монтаж провода 1 жильного сечением 16 мм | м.пог. | 35 |
Монтаж провода 1 жильного сечением 25 мм | м.пог. | 40 |
Монтаж провода 1 жильного сечением 50мм | м.пог. | 120 |
Монтаж провода 1 жильного сечением 90 мм | м.пог. | 150 |
Монтаж провода 1 жильного сечением 120 мм | м.пог. | 200 |
Монтаж провода 1 жильного сечением 150 мм | м.пог. | 250 |
Монтаж провода 1 жильного сечением 180 мм | м.пог. | 300 |
Монтаж провода 1 жильного сечением 240 мм | м.пог. | 350 |
Монтаж провода 1 жильного сечением 300 мм и более | м.пог. | 550 |
Монтаж кабельных трасс | Ед.изм | Цена, без НДС |
Затяжка кабеля в трубу гофрированную с протяжкой | м.пог. | 30 |
Затяжка кабеля в трубу гофрированную без протяжки | м.пог. | 50 |
Монтаж трубы гофрированной до 20 мм | м.пог. | 40 |
Монтаж трубы гофрированной до 32 мм | м.пог. | 60 |
Монтаж трубы гофрированной до 50 мм | м.пог. | 80 |
Монтаж трубы гладкой ПВХ, ПНД до 20 мм | м.пог. | 45 |
Монтаж трубы гладкой ПВХ, ПНД до 32 мм | м.пог. | 65 |
Монтаж трубы гладкой ПВХ, ПНД до 50 мм | м.пог. | 85 |
Монтаж металлорукова до 40 мм | м.пог. | 65 |
Монтаж металлорукова свыше 40 мм | м.пог. | 95 |
Монтаж кабель-канала до 60х40 мм | м.пог. | 160 |
Монтаж кабель-канала свыше 60х40 мм | м.пог. | 210 |
Монтаж лотка металлического шириной до 200мм | м.пог. | 350 |
Монтаж лотка металлического шириной до 400мм | м.пог. | 450 |
Монтаж лотка металлического шириной до 600мм | м.пог. | 550 |
Монтаж перегородок и крышек для лотка до 600 мм | шт. | 150 |
Монтаж углов и тройников для лотка до 600 мм | шт. | 350 |
Монтаж кронштейна и подвеса для лотка до 600 мм | шт. | 150 |
Штробление в пеноблоке/кирпиче, размер штробы до 60х40 мм (штукат.) | м.пог. | 400 |
Штробление в пеноблоке/кирпиче, размер штробы свыше 60х40 мм (штукат.) | м.пог. | 660 |
Штробление в бетоне/камень, размер штробы до 60х40 мм (штукат.) | м.пог. | 700 |
Штробление в бетоне/камень, размер штробы свыше 60х40 мм (штукат.) | м.пог. | 1200 |
Монтаж электрооборудования | Ед.изм | Цена, без НДС |
Бокс накладной (электро щит), количество модулей до 36 шт. | шт. | 1500 |
Бокс накладной (электро щит), количество модулей до 54 шт. | шт. | 2200 |
Бокс накладной (электро щит), количество модулей до 96 шт. | шт. | 2800 |
Бокс внутренний (электро щит) в ГКЛ/гипсоблоке, количество модулей до 12 шт. | шт. | 1700 |
Бокс внутренний (электро щит) в ГКЛ/гипсоблоке, количество модулей до 36 шт. | шт. | 2500 |
Бокс внутренний (электро щит) в ГКЛ/гипсоблоке, количество модулей до 54 шт. | шт. | 3800 |
Бокс внутренний (электро щит) в ГКЛ/гипсоблоке, количество модулей до 96 шт. | шт. | 6000 |
Бокс внутренний (электро щит) в пеноблоке/кирпиче, количество модулей до 12 шт. | шт. | 2500 |
Бокс внутренний (электро щит) в пеноблоке/кирпиче, количество модулей до 36шт. | шт. | 3500 |
Бокс внутренний (электро щит) в пеноблоке/кирпиче, количество модулей до 54 шт. | шт. | 4500 |
Бокс внутренний (электро щит) в пеноблоке/кирпиче, количество модулей до 96 шт. | шт. | 8000 |
Бокс внутренний (электро щит) в бетоне/камне, количество модулей до 12 шт. | шт. | 3600 |
Бокс внутренний (электро щит) в бетоне/камне, количество модулей до 36шт. | шт. | 4800 |
Бокс внутренний (электро щит) в бетоне/камне, количество модулей до 54 шт. | шт. | 6000 |
Бокс внутренний (электро щит) в бетоне/камне, количество модулей до 96 шт. | шт. | 9500 |
Розетка наружная (220В, ТВ, интернет, аудио, телефонная) | шт. | 350 |
Розетка внутренняя (220В, ТВ, интернет, аудио, | шт. | 450 |
Розетка для электроплиты, 3 фазная розетка | шт. | 500 |
Выключатель 1 клавишный внутренний/наружний | шт. | 250 |
Выключатель 1 клавишный внутренний/наружний ; проходной/переключатель | шт. | 370 |
Выключатель 2 клавишный наружный/внутренний | шт. | 300 |
Выключатель 2 клавишный наружный/внутренний проходной/переключатель | шт. | 390 |
Диммер (регулировка освещения) | шт. | 490 |
Реостат для тёплого пола (терморегулятор) внутренний/наружний | шт. | 700 |
Автоматический выключатель 1 полюсный | шт. | 250 |
Автоматический выключатель 2 полюсный | шт. | 290 |
Автоматический выключатель 3 полюсный | шт. | 390 |
УЗО/комбинированный диф. автомат 2 полюсный | шт. | 450 |
УЗО/комбинированный диф. автомат 4 полюсный | шт. | 720 |
Демонтаж проводки, кабель-канала | м. | 30 |
ДИФ автомат 2 полюсный | шт. | 490 |
ДИФ автомат 4 полюсный | шт. | 750 |
Установка светильников | Ед.изм | Цена, без НДС |
Монтаж патрона с лампой | шт. | 140 |
Светильник настенный (бра, спот) | шт. | 490 |
Светильник ARS (в потолок Армстронг) | шт. | 350 |
Светильник накладной потолочный | шт. | 450 |
Точечный светильник (в потолок натяжной, гипсокартонный) | шт. | 370 |
Люстра с креплением на крюк (до 5 ламп, простая) | шт. | 1050 |
Люстра с креплением к потолку | шт. | 1500 |
Сборка люстры | шт. | 500 |
Монтаж трансформатора для светодиодного светильника | шт. | 380 |
Демонтаж светильника, вентилятора, автоматического выключателя | шт. | 140 |
Монтаж прожектора | шт. | 1250 |
Монтаж и расключение схем учета | Ед.изм | Цена, без НДС |
Установка счетчика электрического однофазного | шт. | 1500 |
Установка счетчика электрического трехфазного | шт. | 1890 |
Установка трансформатора тока до 1 кВ | шт. | 500 |
Установка трансформатора напряжения до 1 кВ | шт. | 500 |
Подготовительные работы | Ед.изм | Цена, без НДС |
Сквозное сверление в пеноблоке/кирпиче, до 50 мм | шт. | 100/200 |
Сквозное сверление в пеноблоке/кирпиче, свыше 50 мм | шт. | 200/400 |
Сквозное сверление в бетоне/камне, до 50 мм | шт. | 350 |
Сквозное сверление в бетоне/камне, свыше 50 мм | шт. | 800 |
Резка/Вырезание ровных/фигурных отверстий/ниш УШМ в пеноблоке/кирпиче | см | 100/200 |
Резка/Вырезание ровных/фигурных отверстий/ниш УШМ в бетоне/камне | см | 350 |
Резка/Вырезание ровных/фигурных отверстий/ниш УШМ в маталле | см | 150 |
Высверливание лунок под подрозетники/расп.коробки в ГКЛ/гипсоблоке | шт. | 170 |
Высверливание лунок под подрозетники/расп.коробки в пеноблоке/кирпиче | шт. | 250 |
Высверливание лунок под подрозетники/расп.коробки в бетоне/камне | шт. | 370 |
Установка подрозетника/расп.коробки в ГКЛ/гипсоблоке | шт. | 120 |
Установка подрозетника/расп.коробки в пеноблоке/кирпиче | шт. | 150 |
Демонтаж патрона | шт. | 90 |
Демонтаж розетки, выключателя, звонка | шт. | 90 |
Установка подрозетника/расп.коробки в бетоне/камне | шт. | 250 |
Различные работы | Ед.изм | Цена, без НДС |
Монтаж вентилятора (вытяжки) | шт. | 950 |
Монтаж электрического тёплого пола | м2 | 900 |
Монтаж терморегулятора (реостат) | шт. | 700 |
Монтаж очагового заземления (способ треугольник) | 9900 | |
Монтаж заземления в электрощитовой | м. | 400 |
Бурение отверстий в грунте | смена | 20000 |
Бетонирование закладных для опор | шт. | 2500 |
Монтаж опоры до 6 метров | шт. | 6500 |
Монтаж опоры до 8 метров | шт. | 8500 |
Установка ретро розетки, выключателя | шт. | 490 |
Установка ретро распаячной коробки | шт. | 550 |
Монтаж ретро кабеля на изоляторах (с помощью лазерного уровня) | м | 170 |
Монтаж светодиодной ленты | м. | 250 |
Монтаж трансформатора/блока/драйвера | шт. | 560 |
коммерческое предложение